榆林市制造业分类
发布时间:2022-10-19
浏览次数:7436
来源:榆林市工业信息化推广应用中心
榆林市制造企业按照类别共分为22类,共计540家企业。化学原料和化学制品制造业分为6类共70家,非金属矿物制品业分为5类共51家,农副产品分为10类共83家,食品制造业分为8类共72家,纺织服装、服饰业分为2类共23家,纺织业3家,酒、饮料及精制茶制造业分为3类共17家,医药制造业分为5类共11家,橡胶制造业共3家,木材加工业分为3类共7家,皮革、毛皮、羽毛、及其制品和制鞋业2家,文教、工美、体育和娱乐用品制造业3家,通用设备制造业1家,电气机械和器材制造业2家,造纸和纸制品业1家,汽车制造业2家,专用设备制造业10家,金属制品业分为2类共9家,废弃资源综合利用业4家,有色金属冶炼和压延加工业分为4类33家,黑色金属冶炼和压延加工业分为5类共28家,石油煤炭及其他燃料加工业分为3类共105家。详细企业情况如下:
1.化学原料和化学制品制造业(70家) | |
1.1基础化学原料制造 | |
1. 榆林市云化绿能有限公司 | 2. 兖州煤业榆林能化有限公司 |
3. 榆林环能煤化科技有限公司 | 4. 榆林市众大新能源开发有限责任公司 |
5. 兖矿榆林精细化工有限公司 | 6. 陕西延长石油榆林煤化有限公司 |
7. 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 8. 陕西榆林凯越煤化有限责任公司 |
9. 陕西神木化学工业有限公司 | 10. 神木市国融精细化工有限公司 |
11. 神木市锦兴化工有限责任公司 | 12. 陕西神木泰安精细化工有限公司 |
13. 神华榆林能源化工有限公司 | 14. 陕西北元化工集团股份有限公司 |
15. 陕西奥维乾元化工有限公司 | 16. 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 |
17. 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 18. 陕西国瑞化工有限责任公司 |
19. 子洲县元嘉糠醛生产销售有限公司 | 20. 榆林市洪盛能源化工有限公司 |
21. 神木市方元工贸有限责任公司 | 22. 神木市广源发化工有限公司 |
1.2专用化学产品制造 | |
1.2.1煤电一体 | |
23. 神木市成元化工有限公司 | 24. 府谷县昊田煤电冶化有限公司 |
25. 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | |
1.2.2金属 | |
26. 陕西省府谷县方正化工有限公司 | |
1.2.3盐 | |
27. 空气化工产品(榆林)有限公司 | 28. 榆能集团佳县盐化有限公司 |
29. 中盐榆林盐化有限公司 | |
1.2.4气体 | |
30. 液化空气(榆林)有限公司 | 31. 陕西隆庆气体有限公司 |
32. 吴堡县永兴工业气体有限公司 | |
1.2.5炸药 | |
33. 陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司 | 34. 府谷县鸿凯化工有限公司 |
35. 陕西红旗神延化工工程有限公司 | |
1.2.6电石 | |
36. 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 37. 神木市金泰镁业化工有限公司 |
38. 神木市利丰化工有限责任公司 | 39. 神木市正华化工有限责任公司 |
40. 神木市电石集团能源发展有限责任公司 | 41. 神木县伏尔特电化有限公司 |
42. 榆林市榆电阳光化工有限公司 | 43. 神木县恒远电石有限责任公司 |
44. 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 45. 陕西北元集团锦源化工有限公司 |
46. 陕西神宇煤电化集团有限公司 | 47. 神木市白云化工有限责任公司 |
48. 神府经济开发区成泰电化有限公司 | 49. 府谷县黄河集团西滨煤电化工有限公司 |
50. 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 51. 陕西省府谷县黄河集团有限责任公司电石厂 |
52. 陕西省府谷三源能源建材集团有限责任公司东山电石厂 | 53. 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 |
54. 神木市恒远电石有限责任公司 | 55. 神木市鑫福源化工有限公司 |
1.2.7活性炭 | |
56. 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 57. 府谷县远大活性炭有限公司 |
58. 陕西省府谷县天泽活性炭实业有限公司 | |
1.2.8其他专用化学产品制造 | |
59. 中石油兰州石化榆林化工有限公司 | 60. 定边县姬联轻烃(厂)有限公司 |
61. 国能榆林化工有限公司 | 62. 陕西精益化工有限公司 |
1.3肥料制造 | |
63. 榆林市兴农利丹农资开发有限公司 | 64. 绥德县康远农牧开发有限责任公司 |
65. 吴堡县古城有机农业开发有限公司 | 66. 子洲县兵毅肥业有限公司 |
67. 子洲县云顶生物科技有限公司 | |
1.4农药制造 | |
68. 榆林成泰恒生物科技有限公司 | |
1.5涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | |
69. 神木市聚丰化工有限公司 | |
1.6合成材料制造 | |
70. 陕西金橡塑科技新材料有限公司 | |
2.非金属矿物制品业(51家) | |
2.1建筑材料 | |
71. 榆林中科新型建材有限公司 | 72. 陕西恒源利尔新型建材科技有限公司 |
73. 榆林市荣佳工贸有限公司 | 74. 榆林山水环保建材有限公司 |
75. 神木市腾业建材有限公司 | 76. 靖边县富润新型建材有限责任公司 |
77. 靖边县靖伟工贸有限公司 | 78. 榆林市天娇实业有限公司 |
79. 清涧县金源石材有限责任公司 | 80. 清涧县鑫磊石业有限责任公司 |
81. 子洲县盛兴源商砼有限公司 | 82. 榆林市林森工贸有限公司 |
83. 榆林声威建材有限责任公司 | 84. 靖边县恒隆工贸有限公司 |
85. 府谷县天华建筑材料有限责任公司 | 86. 清涧县海荣混凝土有限公司 |
87. 神木市德昌建材经营有限公司 | 88. 清涧县华泰石材有限公司 |
89. 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 90. 府谷县恒昌建材有限责任公司 |
91. 神东天隆集团府谷天桥新材料有责任公司 | 92. 榆林市榆神工业区新民源建材有限公司 |
93. 陕西庆安建设集团神木大保当商砼有限公司 | 94. 陕西皓海远大实业有限公司 |
95. 榆林寰宇庭铁路工程有限公司 | 96. 榆林市磊榆商砼有限公司 |
97. 榆林市长胜商砼有限公司 | 98. 府谷县润森实业有限公司 |
99. 清涧县富程机砖制造有限公司 | 100. 清涧县鑫源实业有限公司 |
101. 神木市万盛隆能源发展有限公司 | 102. 神木市金联粉煤灰制品有限公司 |
2.2水泥 | |
103. 榆林山水水泥有限公司 | 104. 神木县煤建水泥有限公司 |
105. 神东天隆集团府谷天桥水泥有限责任公司 | 106. 靖边县山水水泥有限公司 |
107. 米脂冀东水泥有限公司 | 108. 吴堡冀东特种水泥有限公司 |
109. 神木山水水泥有限公司 | 110. 陕西北元集团水泥有限公司 |
111. 神木市锦龙水泥有限责任公司 | 112. 榆林蒙西水泥有限公司 |
113.府谷县龙翔商贸有限公司 | |
2.3陶瓷 | |
114. 榆林市大圣建筑陶瓷股份有限公司 | 115. 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 |
2.4玻璃 | |
116. 榆林市秦林玻璃有限责任公司 | 117. 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 |
118. 清涧县众泰钢化玻璃有限公司 | 119. 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 |
120. 陕西延长合成材料有限公司 | |
2.5导电材料(电极糊) | |
121. 神木市三福电极制造有限公司 | |
3.农副食品加工业(83家) | |
3.1杂粮 | |
122. 榆林市黄土地现代农业综合开发有限公司 | 123. 榆林市榆阳区佳粮农产品购销有限公司 |
124. 绥德县兰花花生态食品有限责任公司 | 125. 绥德县益康杂粮有限责任公司 |
126. 米脂县家康农产品开发有限公司 | 127. 榆林市王成商贸有限责任公司 |
128. 米脂县米脂婆姨农产品开发有限责任公司 | 129. 陕西银波农产品开发有限公司 |
130. 榆林市东方红食品开发有限责任公司 | 131. 清涧县山元红陕北特产开发有限责任公司 |
132. 榆林市昌和工贸有限公司 | 133. 定边县塞雪粮油工贸有限责任公司 |
134. 米脂县臻善杂粮加工有限公司 | 135. 靖边县龙眼商贸有限公司 |
136. 陕西真粥道农业科技有限责任公司 | 137. 清涧县山元红陕北特产开发有限责任公司 |
3.2屠宰及肉类加工 | |
138. 陕西华西牧业有限责任公司 | 139. 榆林市福禄农牧业开发有限公司 |
140. 靖边县民生食品有限公司 | 141. 绥德县德龙食品有限公司 |
142. 绥德县兴盛食品有限责任公司 | 143. 佳县兴盛牧业开发有限公司 |
144. 横山县香草羊肉制品有限责任公司 | 145. 佳县金茂肉食品加工有限责任公司 |
146. 清涧县中盛农牧产业扶贫开发有限公司 | |
3.3淀粉及淀粉制品制造 | |
3.3.1粉条类 | |
147. 佳县乌镇玉芋粉条专业合作社 | 148. 清涧县雪亮薯业有限责任公司 |
149. 清涧县小毛土特产有限责任公司 | 150. 清涧县康泽农产品加工有限责任公司 |
151. 清涧县红旗沟粉条加工有限责任公司 | 152. 清涧县九天薯业有限责任公司 |
153. 子洲县轩粉缘食品有限公司 | |
3.3.2其他淀粉制品 | |
154. 陕西金中昌信农业科技有限公司 | 155. 榆林市新田源集团富元淀粉有限公司 |
3.4豆制品类 | |
156. 榆林市榆阳区鑫玉豆业科技有限公司 | 157. 佳县飞香豆业制品有限责任公司 |
3.5油加工 | |
3.5.1食用油加工 | |
158. 榆林市益丰粮油工贸有限公司 | 159. 陕西雲峰粮油工贸有限公司 |
3.5.2非食用油加工 | |
160. 榆林市三丰油脂有限公司 | 161. 陕西富华油脂工业有限责任公司 |
162. 子洲县鑫润生物科技有限责任公司 | |
3.6干果坚果类 | |
163. 绥德县老闫家炒货食品有限责任公司 | 164. 绥德县福手食品有限责任公司 |
165. 绥德县佳晨核桃购销有限公司 | 166. 榆林市金葵绿色食品有限公司 |
167. 陕西清涧县秦仁香食品有限公司 | 168. 清涧县梦之红大学生创业食品有限公司 |
169. 榆林市老闫家食品有限公司 | 170. 榆林市榆阳区占军食品开发有限公司 |
3.7饲料加工 | |
171. 子洲县正泰饲料加工销售有限公司 | 172. 榆林市天鹏畜禽有限公司 |
3.8农资产品 | |
173. 榆林盛大种业有限责任公司 | 174. 榆林市三哥哥农产品有限公司 |
175. 陕西榆林绿丰源农业开发有限公司 | 176. 榆林市雨欣种业有限责任公司 |
3.9农产品加工销售 | |
177. 佳县五妹子农业开发有限公司 | 178. 陕西榆林聚丰农业科技有限公司 |
179. 清涧县子北辰农业有限公司 | 180. 清涧县绿益仁农业发展有限公司 |
181. 清涧县皓新实业有限责任公司 | 182. 清涧县鸿致农业发展有限公司 |
183. 米脂县沃宜滋农产品开发有限公司 | 184. 米脂县益康农产品开发有限公司 |
185. 陕西泓源翔农业开发有限公司 | 186. 靖边县志贤商贸有限公司 |
187. 佳县富绿源生态农业科技有限公司 | 188. 榆林市可尚颖食品有限公司 |
189. 靖边县海滨商贸有限责任公司 | 190. 靖边县万科农业科技开发有限公司 |
191. 靖边县金泉农产品加工有限公司 | 192. 清涧县红塬农林科技开发有限公司 |
193. 靖边县宇丰农业科技发展有限公司 | 194. 靖边县天润农业科技有限公司 |
195. 清涧县改改农副产品加工有限责任公司 | 196. 陕西成美嘉元农业科技食品有限公司 |
197. 绥德县丰合坊食品有限公司 | 198. 靖边县旭日东升商贸有限公司 |
199. 榆林市赤牛坬源茂生电子商务有限公司 | 200. 榆林市山立农贸有限公司 |
201. 清涧县雲鹤农产品有限责任公司 | 202. 榆林市榆阳区御品农业科技有限公司 |
203. 横山县通远综合服务有限责任公司 | |
3.10其他 | |
204. 佳县永泰黄芪种植有限责任公司 | |
4.食品制造业(72家) | |
4.1红枣类 | |
205. 佳县满山红红枣有限责任公司 | 206. 佳县兴佳红枣加工专业合作社 |
207. 佳县坑镇超发枣业有限公司 | 208. 佳县益昌红枣专业合作社 |
209. 清涧县耀生枣业专业合作社 | 210. 清涧县一帆枣业专业合作社 |
211. 清涧县永平红枣专业合作社 | 212. 清涧县三人行枣业有限责任公司 |
213. 清涧县山河枣业专业合作社 | 214. 清涧县宏鹰枣业有限责任公司 |
215. 绥德县志强枣业有限责任公司 | 216. 佳县神泉枣业有限责任公司 |
217. 佳县太阳升红枣科技有限公司 | 218. 佳县兄弟枣业有限公司 |
219. 佳县走鸿运枣业有限责任公司 | 220. 佳县健康枣业专业合作社 |
221. 吴堡县存发枣业有限公司 | 222. 榆林市塞上明珠枣业有限公司 |
223. 吴堡县黄河红枣业生态开发有限公司 | 224. 吴堡县宏鹰枣业有限公司 |
225. 榆林市光大枣业有限公司 | 226. 榆林市红日枣业有限公司 |
227. 吴堡县顺达红枣发展有限公司 | 228. 榆林市红满园绿色枣业开发有限公司 |
229. 清涧县宏海枣业有限公司 | 230. 清涧县巨鹰枣业有限责任公司 |
231. 清涧县雪锋枣业有限公司 | 232. 清涧县恒盛枣业有限公司 |
233. 陕西省清涧县人和仙枣业有限责任公司 | 234. 清涧县宝龙枣业有限责任公司 |
235. 清涧县宏图枣业有限责任公司 | 236. 清涧县红玉枣业专业合作 |
237. 佳县丰泰红枣专业合作社 | 238. 清涧北国枣业有限责任公司 |
239. 佳县瑞祥枣业科技开发有限公司 | |
4.2挂面类 | |
240. 吴堡尚古堂手工挂面有限公司 | 241. 佳县泓源翔空心手工挂面专业合作社 |
242. 陕西省佳县陈家墕进选手工挂面商贸有限公司 | 243. 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 |
4.3乳制品制造 | |
244. 陕西省定边县乳品实业有限公司 | |
4.4调味品、发酵品制造 | |
245. 子洲县瑞正酿造有限责任公司 | |
4.5焙烤食品制造 | |
246. 子洲县双湖食品有限责任公司 | 247. 清涧县京风食品有限责任公司 |
248. 陕西老琪麦食品有限公司 | |
4.6盐加工 | |
249. 榆能集团佳县盐化有限公司 | |
4.7农业综合 | |
250. 吴堡县挂面哥农产品开发有限公司 | 251. 清涧县云海农产品经销有限公司 |
252. 清涧县世福农产品专业合作社 | 253. 榆林市共生农业发展有限公司 |
254. 清涧县山区农业综合开发有限责任公司 | 255. 清涧县老陕北土特产品有限责任公司 |
256. 清涧县塞北土特产有限公司 | 257. 清涧县北方土特产开发有限责任公司 |
258. 陕西佳县大自然有机食品有限公司 | 259. 靖边县薪宇农产品科技有限公司 |
260. 靖边县黄土之恋农产品有限公司 | 261. 靖边县红碾坊绿色农产品加工有限公司 |
262. 清涧县塞北土特产有限公司 | 263. 陕西佳县天道食品有限公司 |
4.8食品加工及销售 | |
264. 绥德县绥德汉食品有限公司 | 265. 清涧县富宽农业科技有限公司 |
266. 清涧县小米饴糖食品有限责任公司 | 267. 佳县鑫源食品工贸有限公司 |
268. 榆林市佳宝食品有限公司 | 269. 榆林市巨人食品科技开发有限公司 |
270. 榆林市惠民食业有限责任公司 | 271. 清涧县海博食品有限责任公司 |
272. 清涧县鸿鹤食品有限责任公司 | 273. 清涧县宏祥有限责任公司 |
274. 清涧县彤森有限责任公司 | 275. 清涧县塞上风有限责任公司 |
276. 清涧县九里山食业有限责任公司 | |
5.纺织服装、服饰业(23家) | |
5.1服装业 | |
277. 榆林市乐寒服装有限责任公司 | 278. 榆林市冬韵制衣有限公司 |
279. 榆林市红柳制衣有限公司 | 280. 榆林市锦龙羊毛绒制品有限公司 |
281. 米脂县黄河服装厂 | 282. 米脂县兴运服装厂 |
283. 陕西久阳名品贸易有限公司 | 284. 榆林市塞上羊服装有限公司 |
285. 榆林市锦含服饰有限公司 | |
5.2服饰业 | |
286. 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 287. 榆林市老万服饰有限公司 |
288. 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 | 289. 榆林市七只羊服饰有限责任公司 |
290. 榆林市榆阳区双羊服装有限公司 | 291. 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 |
292. 榆林市羊博尔服饰有限公司 | 293. 榆林川延生服饰有限责任公司 |
294. 榆林市榆阳区华德金驼服饰有限公司 | 295. 榆林市秦羊服饰有限责任公司 |
296. 榆林市衣人美服饰有限公司 | 297. 横山县羊中王服饰有限责任公司 |
298. 榆林市吉美羊服饰有限公司 | 299. 榆林市赶牲灵服饰有限公司 |
6.纺织业(3家) | |
300. 陕西通海绒业股份有限公司 | 301. 榆林天盛包装有限公司 |
302. 靖边县鼎宏羊绒综合开发有限公司 | |
7.酒、饮料及精制茶制造业(17家) | |
7.1酒 | |
7.1.1白酒 | |
303. 榆林醉乡酒业集团有限公司 | 304. 榆林市普惠酒业集团有限公司 |
305. 陕西榆林塞北酒业有限公司 | 306. 靖边县芦河酒业有限责任公司 |
307. 陕西枫林酒业有限公司 | |
7.1.2啤酒 | |
308. 青岛啤酒榆林有限责任公司 | |
7.1.3红枣酒、红枣饮料 | |
309. 陕西陕北红枣业科技有限公司 | 310. 佳县益民现代农业开发有限公司 |
311. 吴堡县天星实业有限公司 | 312. 清涧县枣生堂食品有限责任公司 |
313. 红枣陕西圣维益健生物科技有限公司 | |
7.1.4米酒、果酒 | |
314. 佳县窑湾酒业有限责任公司 | |
7.1.5红酒 | |
315. 榆林市卡菲特葡萄酒股份有限公司 | 316. 靖边县东坑益农农产品专业合作社 |
7.2饮用水 | |
317. 榆林市龙中泉饮品有限公司 | 318. 米脂县沃亿康纯净水有限责任公司 |
7.3苦菜茶 | |
319. 榆林市土窑洞农副产品开发有限责任公司 | |
8.医药制造业(11家) | |
8.1西药类 | |
320. 陕西德福康制药有限公司 | 321. 陕西泓海荣通药业股份有限公司 |
322. 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 323. 榆林利君制药有限公司 |
8.2中药类 | |
324. 子洲县天赐中药材有限责任公司 | 325. 子洲县鼎盛中药材有限公司 |
326. 榆林市广济堂中药开发有限责任公司 | |
8.3卫生材料及医药用品制造 | |
327. 陕西秦源卫生防护用品有限公司 | 328. 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 |
8.4生物药品制造 | |
329. 陕西省天芪生物科技有限责任公司 | |
8.5中药材种植加工 | |
330. 子洲县富发农业科技有限公司 | |
9.橡胶和塑料制品业(3家) | |
331. 榆林市红安交通科技发展有限公司 | 332. 靖边县华伟塑业有限公司 |
333. 绥德县宏泰塑料制品有限公司 | |
10.木材加工业(7家) | |
10.1木材加工 | |
334. 神木市杰隆木材有限公司 | |
10.2木质制品制造 | |
10.2.1家具类 | |
335. 清涧县枣乡木业有限公司 | 336. 靖边县长和三友木业有限责任公司 |
337. 清涧县百城工艺木雕制品有限责任公司 | 338. 榆林市九边名木科技有限公司 |
339. 绥德县环保办公家俱有限公司 | |
10.2.2寿材类 | |
340. 佳县通镇福源木材加工厂 | |
11.皮革、毛皮、羽毛、及其制品和制鞋业(2家) | |
341. 佳县佳兴包装有限公司 | 342. 榆林市中澳绒毛制品有限责任公司 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业(3家) | |
343. 清涧县聚广艺雕厂 | 344. 陕西清涧县火星石材有限责任公司 |
345. 榆林和泰隆工艺品有限公司 | |
13.通用设备制造业(1家) | |
346. 定边县热宝锅炉机械制造有限责任公司 | |
14.电气机械和器材制造业(2家) | |
347. 陕西建工安装集团新能源(定边)风机设备制造有限公司 | 348. 吴堡县东光智慧照明有限公司 |
15.造纸和纸制品业(1家) | |
349. 米脂县展鹏纸业有限责任公司 | |
16.汽车制造业(2家) | |
350. 陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公司 | 351. 陕西神木新大通专用车有限公司 |
17.专用设备制造业(10家) | |
352. 榆林市继刚汽车用品有限公司 | 353. 府谷县永华工贸有限责任公司 |
354. 府谷县金川百龙耐热钢铸造有限责任公司 | 355. 府谷县乾鑫工贸有限责任公司 |
356. 陕西天宇冶金有限公司 | 357. 陕西神风重工有限责任公司 |
358. 榆林东元精细化工有限公司 | 359. 绥德县精锐机械设备有限公司 |
360. 府谷县金川百龙耐热钢铸造有限责任公司 | 361. 陕西杨鑫煤矿机械制造有限责任公司 |
18.金属制品业(9家) | |
18.1金属制品、机械和设备修理业 | |
362. 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 363. 神木市华牛矿山机械有限公司 |
364. 神木市力恒煤机服务有限公司 | 365. 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 |
366. 神木市豪鑫矿业设备技术有限公司 | |
18.2金属制品业 | |
367. 靖边县美亿商贸有限公司 | 368. 神木市亿利达机械装备制造有限公司 |
369. 神木县宏颖工贸有限公司 | 370. 陕西科易实业有限公司 |
19.废弃资源综合利用业(4家) | |
371. 榆林市德隆环保科技有限公司 | 372. 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 |
373. 陕西邦达环保工程有限公司 | 374. 神木市锦东焦油渣回收利用有限公司 |
20.有色金属冶炼和压延加工业(33家) | |
20.1镁冶炼 | |
375. 神木县兴杨金属镁有限公司 | 376. 神木市鑫庆金属镁业有限公司 |
377. 神木市漠源鼎泰镁业有限责任公司 | 378. 府谷县颐河镁业有限责任公司 |
379. 陕西三江能源金属镁有限公司 | 380. 陕西省佳县恒生镁业有限公司 |
381. 神木市东风金属镁有限公司 | 382. 神木县鑫庆金属镁业有限公司 |
383. 府谷县天元镁业有限责任公司 | 384. 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 |
385. 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 386. 府谷县金川镁业有限责任公司 |
387. 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 388. 府谷县盛鑫镁业有限责任公司 |
389. 府谷县鑫河源镁业有限责任公司 | 390. 府谷县同源镁业有限责任公司 |
391. 府谷县惠冶立兴镁业有限公司 | 392. 榆林市天龙镁业有限责任公司 |
393. 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 394. 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 |
395. 府谷县西源化工有限责任公司 | |
20.2硅冶炼 | |
396. 神木市奇正硅业科化有限公司 | 397. 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 |
20.3镁合金 | |
398. 陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司 | 399. 榆林市煤炭科技开发有限公司镁合金分公司 |
400. 府谷县天宇镁合金有限公司 | 401. 府谷县玉丰镁合金有限责任公司 |
402. 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 403. 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 |
404. 府谷县亿德镁合金有限责任公司 | 405. 陕西鑫丰帆科技材料有限公司 |
406. 府谷县府兴工贸有限公司 | |
20.4其他金属冶炼 | |
407. 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | |
21.黑色金属冶炼和压延加工业(28家) | |
21.1铁合金 | |
408. 府谷县乾鑫合金冶炼有限公司 | 409. 陕西恒源投资集团铁合金有限公司 |
410. 府谷县金磊源铁合金有限责任公司 | 411. 神木市锦湘铁合金有限责任公司 |
412. 府谷县正泰冶金化工有限责任公司 | 413. 神木市新东方合金实业有限公司 |
414. 神木市伏尔特合金有限公司 | |
21.2硅合金 | |
415. 府谷县和顺源硅镁合金有限公司 | 416. 府谷县同巨化工有限责任公司 |
417. 神木县永盛硅钙有限责任公司 | |
21.3硅铁合金 | |
418. 神木市双翼硅铁合金有限责任公司 | 419. 神木市龙华硅铁有限公司 |
420. 神木龙华硅铁厂 | 421. 神木市恒聚鑫冶金有限公司 |
422. 神木市民丰电化有限公司 | 423. 榆林榆电冶炼有限公司 |
424. 府谷县惠源铁合金有限责任公司 | 425. 府谷县巨源硅铁有限公司 |
426. 陕西三江能源合金冶炼有限公司 | |
21.4特种合金 | |
427. 府谷县佳民特种合金有限公司 | 428. 榆林北方特种合金化工有限公司 |
429. 府谷县京府特种合金有限责任公司 | 430. 府谷县特种合金(集团)永丰铁合金有限公司 |
431. 府谷县大庄特种合金有限公司 | |
21.5机械设备 | |
432. 榆林市鼎力矿用支护材料有限责任公司 | 433. 神木兴旺源矿山支护有限公司 |
434. 神木市宝鼎金属铸造有限责任公司 | 435. 神木市聚能机械加工有限公司 |
22.石油煤炭及其他燃料加工业(105家) | |
22.1石油产品制造 | |
22.1.1原油加工及石油制品制造 | |
436. 靖边县弘丰新能源有限公司 | |
22.1.2润滑油 | |
437. 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | |
22.1.3其他原油制造 | |
438. 长庆油田(榆林)油气有限公司 | |
22.2煤炭加工 | |
22.2.1兰炭 | |
439. 榆林市煤炭科技开发有限公司第一分公司 | 440. 陕西腾龙煤电集团兴榆机制兰炭有限公司 |
441. 府谷县兴茂镁业有限责任公司 | 442. 府谷大石新材料科技有限公司 |
443. 神木市盛东集团兴榆机制兰炭有限公司 | 444. 神木市富鼎能源有限公司 |
445. 神木市兴永兰炭有限责任公司 | 446. 神木市祥荣机制兰炭有限公司 |
447. 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 448. 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 |
449. 府谷县众鑫有限责任公司 | 450. 府谷县宇超煤电化有限责任公司 |
22.2.2炼焦 | |
451. 陕西神木银泉煤业发展有限公司 | 452. 陕西莱德集团华盛炭质还原剂有限公司 |
453. 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 454. 府谷县黄河集团焦化有限责任公司 |
455. 府谷县恒岩焦油渣回收利用有限公司 | 456. 府谷县永宏煤炭有限责任公司 |
457. 府谷县金骊煤电化有限责任公司 | 458. 神木市新秦园煤业有限公司 |
459. 神木市北海煤电有限公司 | 460. 陕西恒源投资集团焦化有限公司 |
461. 陕西延长石油安源化工有限公司 | 462. 神木市德润炭质还原剂有限公司 |
463. 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 464. 府谷县和润煤炭有限责任公司 |
465. 府谷县飞华煤炭有限责任公司 | 466. 府谷县东莱煤电化有限责任公司 |
467. 神木市晟通煤化工有限责任公司 | 468. 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 |
469. 神府经济开发区恒源煤化工有限公司 | |
22.2.3煤化工产品 | |
470. 神木市五洲煤化工有限公司 | 471. 神木市恒东煤化工有限公司 |
472. 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 473. 神木市新晨煤电化工有限公司 |
474. 神木县五洲煤化工有限公司 | 475. 府谷县三联煤电化工有限责任公司 |
476. 神木市腾华煤化有限公司 | 477. 神木市江泰煤化工有限责任公司 |
478. 神木泰和煤化工有限公司 | 479. 神木市四海煤化工有限公司 |
480. 府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司 | 481. 陕西陕北乾元能源化工有限公司 |
482. 神木市亿通煤化有限公司 | 483. 神木县恒升煤化工有限责任公司 |
484. 神木市汇能化工有限公司 | 485. 陕西双翼煤化科技实业有限公司 |
486. 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 487. 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 |
488. 神木市同得利煤化工有限公司 | 489. 陕西延长石油鑫磊鸿盛煤化工有限公司 |
490. 神木市宏泰煤化工有限公司 | 491. 神木市腾远煤化工有限公司 |
492. 榆林市榆阳区瑞森煤化工有限公司 | 493. 府谷县科信化工有限公司 |
494. 佳县焱泰化工贸易有限公司 | 495. 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 |
496. 神木市鑫磊鸿盛煤化工有限公司 | 497. 神木市盛东集团恒东煤化工有限公司 |
498. 神木市恒升煤化工有限责任公司 | 499. 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司 |
500. 神木市景隆煤化工有限公司 | 501. 神木市恒晟化工有限公司 |
502. 神木市众邦煤化有限公司 | 503. 神木市金元伏化工有限公司 |
504. 陕西匡润能源科技有限公司 | 505. 神木市鑫泰煤化工有限公司 |
506. 神木市来喜煤化工有限责任公司 | 507. 神木市恒润煤化工有限公司 |
508. 陕西延长石油精原煤化工有限公司 | 509. 神木市联众煤化工有限公司 |
510. 神木市顺德煤化工有限公司 | 511. 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 |
512. 神木市鑫义能源化工有限公司 | 513. 神木市胜帮化工有限公司 |
514. 陕西延长石油四海煤化工有限公司 | 515. 府谷京府煤化有限责任公司 |
516. 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 517. 神木市东源煤化工有限责任公司 |
518. 陕西未来能源化工有限公司 | |
22.2.4煤制品制造 | |
519. 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 520. 榆林市腾达兴能源有限责任公司 |
521. 横山县隆鑫煤电有限公司 | 522. 陕西伟天腾达科技有限公司 |
523. 榆林市润禄实业有限公司 | 524. 神木市锋瑞能源发展有限公司 |
525. 陕西久业能源有限公司 | 526. 神木市星东能源发展有限公司 |
527. 神木市兴义源物资贸易有限公司 | 528. 神木市发达煤深加工有限公司 |
